- Última tecnología de sensor para una medida más exacta y un tiempo de vida más largo.
- Medición de hasta 6 gases.
- Display más grande para mejor lectura.
- Memoria aumentada.
- Última NDIR-TECNOLOGÍA para medir CO, CO2 Y HC.
- Aplicaciones en calderas, hornillas, carros, Turbinas.

| Standard Features | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Optional Features | ||||||||||||
| 
 | 

| Parameter | Principle | Resolution | Accuracy | Range | Standard | 
| O2 Oxygen | Electro-chemical | 0.1 % | ± 0.2 % | 0-25 % |  | 
| CO Carbon monoxide | NDIR | 0.01 % | ± 4 % rel. | 0-10 % |  | 
| NO Nitric oxide | Electro-chemical | 1 ppm | ± 4 % rel. | 0-5,000 ppm |  | 
| CO2 Carbon dioxide | NDIR | 0.1 % | ± 4 % rel. | 0-20 % |  | 
| HC Hydrocarbons | NDIR | 1 ppm | ± 4 % rel. | 0-30,000 ppm |  | 
| SO2 Sulfur dioxide | Electro-chemical | 1 ppm | 5 % | 0-4,000 ppm | optional | 
| NO2 Nitric dioxide | Electro-chemical | 1 ppm | 5 % | 0-100 ppm | optional | 
| H2S Hydrogen sulfide | Electro-chemical | 1 ppm | 5 % | 0-200 ppm | optional | 
| TG Flue gas temperature | NiCr-Ni thermocouple | 1 K | ± 2 % | -20°C / 1200°C -4° F / 2192° F |  | 
| TA Air temperature | Semiconductor | 1 K | ± 0.5 K | -20°C / 120°C -4° F / 248° F |  | 
| P Draft | Solid state | 0.01 hPa 0.004" H2O | ± 2 % | -20 / 20 hPA -8" / 8" H2O | optional | 
| Soot | Filter paper method | optional | 

| Specification | 
| Dimensions wxdxh: 15"(315mm) x 6.5"(185mm) x 12.4"(380mm) | 
| Weight: approx. 17lbs. (8kg) | 

 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
			 
						         
 
