El analizador de Gases de mano o de bolsillo es para pruebas de combustión sobre calderas, hornillas, etc.
- Pequeño y rugoso
- Fácil de manejar
- Peso ligero
- Interfase infrarroja para la impresora.
- Funda protectora
- Tecnología Confiable
- Fácil lectura
- Memoria para 99 medidas
 
  Parámetros de Medición:
- Oxígeno O2
- Monóxido de carbón CO
- Ambiente (room) temperatura
 Parámetros Calculados:
- Eficacia de Combustión
- Dióxido de Carbón CO2
- CO aire libre (corrección de 0% O2)

| Standard Equipment | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
Technical Data
| Parameter | Principle | Resolution | Accuracy | Range | 1100-1 | 
| O2 Oxygen | Electro-chemical | 0.1 Vol.% | 0.2 % | 0-20.9Vol. % |  | 
| CO Carbon monoxide | Electro-chemical | 1 ppm |  5 % | 0-2000 ppm | 1100-2 | 
| COp CO corrected 0% O2 | Calculation | 0.1 Vol.% |  5 % | 0-2000 ppm | 1100-2 | 
| TG Gas temperature | Type K | 1°F/°C |  0.3 % | 32°F..1112°F 0°C..600°C |  | 
| TN Temperature (net) | Calculation | 1°F/°C |  0.3 % | 32°F..1112°F 0°C..600°C |  | 
| TA Air temperature | Semiconductor | 1°F/°C | 0.3 % | 32°F..212°F 0°C..100°C | Optional | 
| P Pressure / Draft | Solid state | 0.01 in. WG 1 hPa | 1 % | 0-20 in. WG 0-100 hPa | Optional | 
| CO2 Carbon dioxide | Calculation | 0.1 Vol.% | 0.3 % | 0- CO2max |  | 
| Combustion Efficiency/ ETA | Calculation | 0.1 % | 1 % | 0-99.9 % |  | 
| Excess Air / LAMBDA | Calculation | 0.1 % | 2 % | 0-250% |  | 
| Poison Index | Calculation | 0.1 % | 5 % | 0-99.9 % | Optional | 
| CO/CO2 ratio | Calculation | 0.001 | 5 % | 0-.999 % | Optional | 
| Temperatura: 32°F-104°F / 0°C-40°C (10-90% RH, non-condensing) | 
| Temperatura de almacenaje: -4°F-122°F / -20°C-50°C | 
| Tmaño: 8" x 2" x 3.5" / 200mm x 45mm x 90mm | 
| Peso: 2.2lb. / 1kg | 
| Opciones / Accesorios | N° Parte | 
| Adaptador de AC | 11002-AC | 
| Impresora Infrarroja | 11002-PR | 
| Sonda de prueba de gas. | 11002-GASP | 
| Funda protectora suave | 11002-SCAR | 
| Funda protectora dura | 11002-HCAR | 
| Pressure/draft medición. | 11002-PRE | 
| Sonda de temperatura ambiental | 11002-ATEM | 
| Modelos | N° Parte | 
| IMR 1100-1 O2, trampa de condensación, pilas, manual de operación. | 11002 | 
| IMR 1100-1 O2, CO, trampa de condensación, pilas, manual de operación | 11002 | 

 
																			
					 
																			
					 
																			
					 
			 
						        